| Competition | Year | Event | Result |
|---|---|---|---|
| EDYG 2026 - Swimming | 2026 | U19 Men (born 2008-2014) - 100 m freestyle | 00:51.12 |
| EDYG 2026 - Swimming | 2026 | U19 Men (born 2008-2014) - 200 m freestyle | 01:50.41 |
| EDYG 2026 - Swimming | 2026 | U19 Men (born 2008-2014) - 800 m freestyle | 08:18.45 |
| EDYG 2026 - Swimming | 2026 | U19 Men (born 2008-2014) - 100 m breatstroke | 01:08.43 |
| EDYG 2026 - Swimming | 2026 | U19 Men (born 2008-2014) - 100 m butterfly | 00:58.22 |
| EDYG 2026 - Swimming | 2026 | U19 Men (born 2008-2014) - 200 m butterfly | 02:10.85 |
| EDYG 2026 - Swimming | 2026 | U19 Men (born 2008-2014) - 200 m individual medley | 02:08.81 |
| EDYG 2026 - Swimming | 2026 | U19 Men (born 2008-2014) - 4 x 100 m freestyle relay | 00:51.12 |
| EDYG 2026 - Swimming | 2026 | U19 Mixed (born 2008-2014) - 4 x 100 m freestyle relay 2 m + 2 w | 00:51.12 |
A figure with no placing beside it is the entry mark the federation submitted, not a result. Placings and medals appear once a championship's events have been confirmed.